Технические характеристики
| Номер цепи | d7, мм | b6, мм |
| М20 | 7 | 30 |
| М28 | 8 | 34 |
| М40 | 10 | 40 |
| М56 | 12 | 49 |
| М80 | 15 | 57 |
| М112 | 18 | 67 |
| М160 | 22 | 79 |
| М224 | 25 | 94 |
| М315 | 30 | 11 |
| М450 | 35 | 129 |
| М630 | - | - |
| М900 | - | - |
Чертеж

Описание
Здесь вы можете совершить заказ, ознакомиться с характеристиками цепи, посмотреть таблицу с параметрами - Завод ООО "БЗЦ".